Maison d’hôte à sidibousaid la demeure : La suite florale se distingue par la marque intense de ses couleurs, de ses meubles et ses parements, de ses tissus, de sa terrasse intime, de ses tapis moelleux, de sa salle de bains aux faïences éclatantes, le tout formant une composition harmonieuse où se mêlent les épures du design moderne. Vous vous réfugiez là, sur ses banquettes ensoleillées, à l’abri des menaces du monde et des épidémies.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND |
|||
| 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND | 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND |
| 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND | 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND |
| 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND | 22 585TND | 23 585TND | 24 585TND | 25 585TND |
| 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND | 29 585TND | 30 585TND | 31 585TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND |
||||||
| 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND | 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND | 8 585TND |
| 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND | 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND | 15 585TND |
| 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND | 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND | 22 585TND |
| 23 585TND | 24 585TND | 25 585TND | 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND | 29 585TND |
| 30 585TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND | 5 585TND | 6 585TND |
|
| 7 585TND | 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND | 12 585TND | 13 585TND |
| 14 585TND | 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND | 19 585TND | 20 585TND |
| 21 585TND | 22 620TND | 23 620TND | 24 620TND | 25 620TND | 26 620TND | 27 620TND |
| 28 620TND | 29 620TND | 30 620TND | 31 620TND |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620TND | 2 620TND | 3 585TND |
||||
| 4 585TND | 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND | 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND |
| 11 585TND | 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND | 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND |
| 18 585TND | 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND | 22 585TND | 23 585TND | 24 585TND |
| 25 585TND | 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND | 29 585TND | 30 585TND | 31 585TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND | 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND |
| 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND | 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND |
| 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND | 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND |
| 22 585TND | 23 585TND | 24 585TND | 25 585TND | 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND | 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND |
| 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND | 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND |
| 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND | 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND |
| 22 585TND | 23 585TND | 24 585TND | 25 585TND | 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND |
| 29 585TND | 30 585TND | 31 585TND |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND | 3 585TND | 4 585TND |
|||
| 5 585TND | 6 585TND | 7 585TND | 8 585TND | 9 585TND | 10 585TND | 11 585TND |
| 12 585TND | 13 585TND | 14 585TND | 15 585TND | 16 585TND | 17 585TND | 18 585TND |
| 19 585TND | 20 585TND | 21 585TND | 22 585TND | 23 585TND | 24 585TND | 25 585TND |
| 26 585TND | 27 585TND | 28 585TND | 29 585TND | 30 585TND |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 585TND | 2 585TND |
|||||
| 3 620TND | 4 620TND | 5 620TND | 6 620TND | 7 620TND | 8 620TND | 9 620TND |
| 10 620TND | 11 620TND | 12 620TND | 13 620TND | 14 620TND | 15 620TND | 16 620TND |
| 17 620TND | 18 620TND | 19 620TND | 20 620TND | 21 620TND | 22 620TND | 23 620TND |
| 24 620TND | 25 620TND | 26 620TND | 27 620TND | 28 620TND | 29 620TND | 30 620TND |
| 31 620TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620TND | 2 620TND | 3 620TND | 4 620TND | 5 620TND | 6 620TND |
|
| 7 620TND | 8 620TND | 9 620TND | 10 620TND | 11 620TND | 12 620TND | 13 620TND |
| 14 620TND | 15 620TND | 16 620TND | 17 620TND | 18 620TND | 19 620TND | 20 620TND |
| 21 620TND | 22 620TND | 23 620TND | 24 620TND | 25 620TND | 26 620TND | 27 620TND |
| 28 620TND | 29 620TND | 30 620TND |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690TND | 2 690TND | 3 690TND | 4 690TND |
|||
| 5 690TND | 6 690TND | 7 690TND | 8 690TND | 9 690TND | 10 690TND | 11 690TND |
| 12 690TND | 13 690TND | 14 690TND | 15 690TND | 16 690TND | 17 690TND | 18 690TND |
| 19 690TND | 20 690TND | 21 690TND | 22 690TND | 23 690TND | 24 690TND | 25 690TND |
| 26 690TND | 27 690TND | 28 690TND | 29 690TND | 30 690TND | 31 690TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 690TND |
||||||
| 2 690TND | 3 690TND | 4 690TND | 5 690TND | 6 690TND | 7 690TND | 8 690TND |
| 9 690TND | 10 690TND | 11 690TND | 12 690TND | 13 690TND | 14 690TND | 15 690TND |
| 16 690TND | 17 690TND | 18 690TND | 19 690TND | 20 690TND | 21 690TND | 22 690TND |
| 23 690TND | 24 690TND | 25 690TND | 26 690TND | 27 690TND | 28 690TND | 29 690TND |
| 30 690TND | 31 690TND |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620TND | 2 620TND | 3 620TND | 4 620TND | 5 620TND |
||
| 6 620TND | 7 620TND | 8 620TND | 9 620TND | 10 620TND | 11 620TND | 12 620TND |
| 13 620TND | 14 620TND | 15 620TND | 16 620TND | 17 620TND | 18 620TND | 19 620TND |
| 20 620TND | 21 620TND | 22 620TND | 23 620TND | 24 620TND | 25 620TND | 26 620TND |
| 27 620TND | 28 620TND | 29 620TND | 30 620TND |
|||