Dans la suite d’Erlanger, qui fait face au palais du baron d’Erlanger, aujourd’hui Musée de la musique, le ciel vous pénètre de toutes parts et vous envoûte au premier coup d’œil.
Tout semble peint d’un émail bleu surnaturel, dont la mer est le miroir profond qui fait contrepoint au ciel en redoublant sa brillance, et s’harmonise aux couleurs de la chambre.
Carthage exerce jusqu’à vous les mystères de sa mythologie et de ses récits épiques rapportés par les historiens romains dans leurs œuvres célèbres.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND |
|||
| 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND |
| 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND |
| 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND |
| 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND | 30 935TND | 31 935TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND |
||||||
| 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND |
| 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND |
| 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND |
| 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND | 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND |
| 30 935TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND |
|
| 7 935TND | 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND |
| 14 935TND | 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND |
| 21 935TND | 22 1,100TND | 23 1,100TND | 24 1,100TND | 25 1,100TND | 26 1,100TND | 27 1,100TND |
| 28 1,100TND | 29 1,100TND | 30 1,100TND | 31 1,100TND |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,100TND | 2 1,100TND | 3 935TND |
||||
| 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND |
| 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND |
| 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND |
| 25 935TND | 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND | 30 935TND | 31 935TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND |
| 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND |
| 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND |
| 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND | 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND |
| 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND |
| 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND |
| 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND | 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND |
| 29 935TND | 30 935TND | 31 935TND |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND |
|||
| 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND |
| 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND |
| 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND |
| 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND | 30 935TND |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND | 2 935TND |
|||||
| 3 1,100TND | 4 1,100TND | 5 1,100TND | 6 1,100TND | 7 1,100TND | 8 1,100TND | 9 1,100TND |
| 10 1,100TND | 11 1,100TND | 12 1,100TND | 13 1,100TND | 14 1,100TND | 15 1,100TND | 16 1,100TND |
| 17 1,100TND | 18 1,100TND | 19 1,100TND | 20 1,100TND | 21 1,100TND | 22 1,100TND | 23 1,100TND |
| 24 1,100TND | 25 1,100TND | 26 1,100TND | 27 1,100TND | 28 1,100TND | 29 1,100TND | 30 1,100TND |
| 31 1,100TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,100TND | 2 1,100TND | 3 1,100TND | 4 1,100TND | 5 1,100TND | 6 1,100TND |
|
| 7 1,100TND | 8 1,100TND | 9 1,100TND | 10 1,100TND | 11 1,100TND | 12 1,100TND | 13 1,100TND |
| 14 1,100TND | 15 1,100TND | 16 1,100TND | 17 1,100TND | 18 1,100TND | 19 1,100TND | 20 1,100TND |
| 21 1,100TND | 22 1,100TND | 23 1,100TND | 24 1,100TND | 25 1,100TND | 26 1,100TND | 27 1,100TND |
| 28 1,100TND | 29 1,100TND | 30 1,100TND |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,300TND | 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND |
|||
| 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND | 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND |
| 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND | 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND |
| 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND | 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND |
| 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND | 30 935TND | 31 935TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 935TND |
||||||
| 2 935TND | 3 935TND | 4 935TND | 5 935TND | 6 935TND | 7 935TND | 8 935TND |
| 9 935TND | 10 935TND | 11 935TND | 12 935TND | 13 935TND | 14 935TND | 15 935TND |
| 16 935TND | 17 935TND | 18 935TND | 19 935TND | 20 935TND | 21 935TND | 22 935TND |
| 23 935TND | 24 935TND | 25 935TND | 26 935TND | 27 935TND | 28 935TND | 29 935TND |
| 30 935TND | 31 935TND |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,100TND | 2 1,100TND | 3 1,100TND | 4 1,100TND | 5 1,100TND |
||
| 6 1,100TND | 7 1,100TND | 8 1,100TND | 9 1,100TND | 10 1,100TND | 11 1,100TND | 12 1,100TND |
| 13 1,100TND | 14 1,100TND | 15 1,100TND | 16 1,100TND | 17 1,100TND | 18 1,100TND | 19 1,100TND |
| 20 1,100TND | 21 1,100TND | 22 1,100TND | 23 1,100TND | 24 1,100TND | 25 1,100TND | 26 1,100TND |
| 27 1,100TND | 28 1,100TND | 29 1,100TND | 30 1,100TND |
|||